- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Vantaggi del prodotto
- Applicazione di produzione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Colore | Nero, grigio, come da richiesta |
Classe | A15,B125,C250,D400,E600,F900 |
Standard | DIN EN124 |
Marchio | O personalizzato |
Forma | Tipo rotondo, tipo quadrato, tipo rettangolo |
Design | A) EN124 A15, B125, C250, D400, E600 E F900 |
b) progettazione di fusione | |
c) sono disponibili i principali modelli di standard | |
d) secondo i disegni o i campioni dei clienti | |
Processo | A) tavole di stampaggio |
b) linea di produzione meccanica | |
Rivestimento | A) bitume nero applicato a freddo |
b) senza rivestimento | |
c) rivestimento secondo le esigenze del cliente | |
Imballaggio | Pallets di legno o di acciaio o secondo le esigenze dei clienti |
Ispezione | Fonderia in-house: Ispezione di terzi disponibile su richiesta |
Applicazione | Sistema di drenaggio urbano, Ingegneria Municipale |
Servizio di colata:
La colata è un processo di fabbricazione in cui un materiale liquido viene solitamente versato in uno stampo, che contiene una cavità cava della forma desiderata, e quindi lasciato solidificare.
Shandong Great Steel offre più investimenti di colata, colata di sabbia, colata permanente, pressofusione, colata a bassa pressione, La fusione ESR, la fusione di schiuma persa, ecc. il materiale può essere maneggiato include acciaio, ferro, non ferroso. La gamma di peso dei componenti singoli va da 0,01 kg a 150 tonnellate separatamente.
B125 | |||||
Nome | Dimensioni esterne | Dimensioni inter | Altezza | Kg | PC/pallet |
Coperchio foro di chiusura quadrato | 300 x 300 | 200 x 200 | 24 | 6.5 | 60 |
400 X 400 | 300 x 300 | 24 | 9 | 60 | |
500 x 500 | 400 x 400 | 36 | 16 | 30 | |
600x600 | 500 x 500 | 40 | 26 | 30 | |
700 x 700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800 x 800 | 700 x 700 | 45 | 53 | 16 |
C250 | |||||
Nome | Dimensioni esterne | Dimensioni inter | Altezza | Kg | PC/pallet |
Coperchio foro di chiusura quadrato | 400 x 400 | 300 x 300 | 35 | 13 | 60 |
500 x 500 | 400 x 400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450 x 450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500 x 500 | 45 | 30 | 30 | |
700 x 700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800 x 800 | 700 x 700 | 60 | 64 | 12 | |
Scarico quadrato | 400 x 400 | 300 x 300 | 45 | 15 | 60 |
500 x 500 | 400 x 400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450 x 450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500 x 500 | 55 | 35 | 20 | |
700 x 700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Coperchio foro di chiusura quadrato | 400 x 400 | 300 x 300 | 75 | 21 | 20 |
500 x 500 | 400 x 400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450 x 450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500 x 500 | 75 | 46 | 10 | |
700 x 700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
Nome | Dimensioni esterne | Dimensioni inter | Altezza | Kg | PC/pallet |
Coperchio foro di chiusura quadrato | 400 x 400 | 300 x 300 | 75 | 23 | 40 |
500 x 500 | 400 x 400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450 x 450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 | 500 x 500 | 75 | 45 | 20 | |
700 x 700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800 x 800 | 700 x 700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800 X 800 | 90 | 110 | 10 | |
Coperchio per tombino rettangolare | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500 x 700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500 x 700 | 75 | 60 | 10 |
Livello 1: (Selezionare il tipo A15): Cinture verdi, marciapiedi e altre aree in cui è vietato l'ingresso di autoveicoli.
Livello 2: (È stato selezionato il tipo B125): Marciapiede, veicolo non a motore, piccolo parcheggio e parcheggio sotterraneo.
Livello 3: (Si seleziona il tipo C250): Quartieri residenziali, strade secondarie e vicoli, zone in cui solo veicoli a motore leggeri o piccoli
le auto guidano, entro 0,5 m di marciapiedi su entrambi i lati della strada.
Livello 4: (Selezionare il tipo D400): Strade urbane, autostrade, autostrade e altre aree.
Livello 5: (Selezionare il tipo E600): Stazioni di trasporto, banchine, aeroporti e altre aree.
Livello 6: Area della pista dell'aeroporto.
APPLICAZIONE | Tipo di peso : Applicabile a strade urbane e corsie veloci. Tipo normale : Applicabile alla strada Leggero: Applicabile a corsie di veicoli non a motore, quartieri residenziali, piazzali di parcheggio, fabbriche, scuole, ospedali, cinture verdi. Classificazione e colorazione in base alle esigenze di ogni progetto urbano. |
1.Q: Siete produttori o imprese commerciali?
R: Siamo una fabbrica di produttori e abbiamo anche la nostra licenza di esportazione.
2.Q:posso andare alla vostra fabbrica per visitare?
R:naturalmente, diamo il benvenuto ai clienti di tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica.
3.D: Posso avere il mio logo sul prodotto?
R: Sì, puoi inviarci il tuo disegno e possiamo fare il tuo logo, ma devi sopportare il loro costo.
4.Q: Potete produrre i prodotti secondo i miei disegni?
R: Sì, possiamo produrre i prodotti secondo la personalizzazione del cliente.
5.Q: Posso richiedere di modificare la forma di imballaggio e trasporto?
R: Certo, siamo lieti di soddisfare le tue esigenze. Tuttavia, è necessario comprendere che potrebbero verificarsi costi aggiuntivi se la forma di imballaggio e trasporto viene modificata.