Informazioni di Base.
Forma
Piazza
Certificazione
ISO, CE
quota
come richiesta dei clienti
funzione
facile da assemblare e smontare
tolleranza
+/-1%
superficie
pittura bituminosa/epossidica ecc.
Pacchetto di Trasporto
esporta pacchetto standard
Marchio
arfanti o personalizzati
Origine
Shanxi, China
Capacità di Produzione
1000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Copertura e griglia per tombini | EN124:1994 | Materiale: GGG500-7Classe |
Classe | Applicazione | Dimensione(profilato mm) |
R15 | Pedoni, ciclisti a pedali | Dia760 |
B125 | Pedoni, pedoni, auto | 290*290,dia800.… |
C250 | Canale marciapiede di strade | 700*700,600*800.. |
D400 | Strada, spalle dure ecc. | 850*850,920*920.… |
E600 | Banchine, pavimenti aerei ecc. | come da vostre richieste |
F900 | Pavimentazioni per aeromobili ecc. | come da vostre richieste |
Specifiche classe D400 | |||||
Tipo | Dimensioni (mm) | H | E | ||
A X A | O X O | C X C | |||
Singola sigillata, quadrata | 600X600 | 500 X 500 | 532X532 | 100 | 50 |
Singola sigillata, quadrata | 700 X 700 | 600X600 | 633X633 | 100 | 50 |
Singola sigillata, quadrata | 800 X 800 | 700 X 700 | 733X733 | 100 | 50 |
Singola sigillata, quadrata | 900X900 | 800 X 800 | 833X833 | 100 | 50 |
Singola sigillata, quadrata | 1000X1000 | 900X900 | 933X933 | 100 | 50 |
Singola sigillata, quadrata | 1100X1100 | 1000X1000 | 1033X1033 | 100 | 50 |
Singola sigillata, quadrata | 1200 X 1200 | 1100X1000 | 1133X1133 | 100 | 51 |
Singola sigillata, rettangolare | 600X800 | 500X700 | 558X762 | 80 | 72 |
Singola sigillata, rettangolare | 750X550 | 600X450 | 636X486 | 75 | 69 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rotonda | Ф850 | Ф600 | Ф646 | 95 | 49 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rettangolare | 850X850 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rettangolare | 700 X 700 | Ф600 | Ф645 | 100 | 49 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rettangolare | 900X900 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rettangolare | 1000X1000 | Ф710 | Ф734 | 102 | 41 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rettangolare | 1050X1050 | Ф850 | Ф835 | 100 | 46 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rotonda | Ø750 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Singola sigillata, coperchio rotondo, base rotonda | Ø780 | Ø600 | Ø660 | 100 | 29 |
Coperchio incassato, quadrato, a doppia tenuta | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
Doppia tenuta, quadrata, parte superiore piena | 750X750 | 600X600 | 694X694 | 100 | 29 |
Lo standard specifica che il progettista è responsabile della scelta appropriata della classe e, in caso di dubbi sulla classe da utilizzare, è necessario selezionare una classe superiore.
Serie con coperchio pieno | Ferro duttile |
Due fori per chiavette di sollevamento | |
Design ad angolo (sono disponibili anche normali coperture angolari) | |
Design superiore rialzato a diamante |
Serie a doppia tenuta | Ferro duttile |
Doppia tenuta | |
2 fori per chiave di sollevamento | |
Design ad angolo (sono disponibili anche normali coperture angolari) | |
Alcuni tipi sono dotati di piastra di tenuta GRP. |
Serie a doppio triangolo | Ferro duttile |
Doppio triangolare | |
Design superiore rialzato con piastra quadrata | |
Sono disponibili iscrizioni speciali o documenti di identificazione diversi |
Serie coperchio rotondo | Ferro duttile |
Doppio triangolare | |
Design superiore rialzato con piastra quadrata | |
Sono disponibili iscrizioni speciali o documenti di identificazione diversi |
Alcuni tipi sono dotati di piastra di tenuta GRP.


Shanxi Arfanti Mechanical and Elequipment Co., Ltd. È un produttore professionale per coperture di tombini, griglie di canne, coperture di scarico, coperture di trincea, scatole di superficie, Coperture per impianti ecc. la qualità dei prodotti è conforme allo standard BS EN124. Da allora siamo cresciuti rapidamente, affidandosi alle nostre attrezzature sophoscated, ai lavoratori con esperienza e alla gestione rigorosa.



1.coperto con carta impermeabile o carta kraft, pallet di legno o woden telaio
il contenitore da 2,20 piedi può erogare un massimo di 5,8 m, peso 25 tonnellate
il contenitore da 3,40 piedi può erogare un massimo di 11,8 m, peso 26.8 tonnellate
FAQ
D:posso avere il mio logo sul prodotto?
R:Sì, forniamo sia il servizio ODM&OEM, se avete bisogno di un servizio personalizzato, forniteci solo i disegni dei prodotti e mostrateci la richiesta dettagliata.
D:come circa il pagamento?
A:in generale, 30% deposito T/T prima della produzione, 70% saldo prima della spedizione.
D:come si può garantire la qualità della produzione in serie?
R:prima della produzione di massa, possiamo inviare il campione per confermare. Durante la produzione, eseguire il controllo qualità per assicurarsi che ogni processo sia sotto controllo. E l'ispezione finale prima della spedizione. Il rapporto di ispezione verrà inviato prima della spedizione.