Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Intaglio profondo incisione CNC




Descrizione | Parametro | |||
SKS-9015 | SKS-1325 | SKS-2040 | Opzione | |
Area di lavoro (X*Y*ZMM) | 900*1500*300 | 1300*2500*300 | 2000*4000*300 | Personalizzato |
Struttura del corpo | Tubo in acciaio T. | |||
Struttura X, Y | pignone e cremagliera | |||
Struttura Z | Vite a ricircolo di sfere/cremagliera opzionale | |||
Velocità di movimento massima | 30000 mm/min | |||
Precisione di posizionamento in movimento XYZ | 0.04/300mm | |||
Precisione di riposizionamento XYZ | 0, 04 mm | |||
Velocità mandrino | 0-24.000 giri/min | |||
Potenza mandrino | Raffreddamento ad acqua da 3, 0 kW/4, 5 kW/a richiesta | |||
tensione | AC220V/50Hz | |||
Motore di azionamento | Stepper/servomotori opzionali | |||
Lingua dei comandi | Codice G, HPGL | |||
Sistema di controllo | NC-Stuido/opzione DSP | |||
Compatibilità software | Software Type3, Ucancam, ArtCAM | |||
Ambiente di esecuzione | Temperatura: 0-45 |






