- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- visita del cliente
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pressa idraulica Nadun: Macchina di precisione, dotata di una macchina per tombini da 200 tonnellate.
Pressa idraulica di precisione:
- Progettate per eccellenza: Le presse idrauliche Nadun sono rinomate per la precisione e le alte prestazioni.
- Versatilità: Queste presse soddisfano un'ampia gamma di applicazioni industriali, garantendo efficienza e precisione.
- Distribuzione uniforme della pressione: La tecnologia idraulica garantisce una distribuzione uniforme della pressione, con risultati impeccabili.
- Precisione ad alta pressione: Progettata per la produzione precisa di coperchi per tombini.
- Padronanza idraulica: Garantisce una distribuzione costante della pressione, vitale per la produzione di coperture per tombini di alta qualità.
- Cura artigianale: Il controllo idraulico offre componenti di copertura per tombini precisi con precisione.
- Efficienza: Accelera i cicli di produzione, migliorando l'efficienza complessiva della produzione.
- Utilizzo ottimizzato delle risorse: La pressatura di precisione riduce al minimo lo spreco di materiale, massimizzando l'utilizzo delle risorse.
- Comfort dell'operatore: Il funzionamento idraulico riduce lo sforzo manuale, favorendo il benessere dell'operatore durante i processi di produzione.
Standard di produzione più elevati: Le presse idrauliche Nadun sono l'esempio di precisione, potenza e versatilità. Sperimentate la fusione della tecnologia idraulica e della meticolosa progettazione, che ha come risultato componenti che incarnano qualità, precisione ed eccellenza funzionale. Che si tratti della macchina per tombini da 200 tonnellate o di altre presse idrauliche Nadun, inaugurano una nuova era di perfezione produttiva in vari settori.








Configurazione standard
SPECIFICHE | UNITÀ | YQ32-63T | YQ32-100TA | YQ32-100 TB | YQ32-200TA | YQ32-200 TB | YQ32-315TA | YQ32-315 TB |
Forza nominale | KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 |
Pressione massima del sistema | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Altezza di apertura max | mm | 700 | 800 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
Corsa max. Del cursore | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
Dimensioni effettive del tavolo | mm | 610 x 500 | 630x550 | 750 x 700 | 1000x1000 | 800 x 800 | 1260 x 1160 | 800 x 800 |
Velocità di abbassamento | mm/s | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocità di pressione | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-11.5 | 7-11.5 |
Velocità di ritorno | mm/s | 100 | 120 | 120 | 70 | 70 | 60 | 60 |
Forza del cilindro di espulsione | KN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 |
Corsa del cilindro di espulsione | mm | 160 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
SPECIFICHE | UNITÀ | YQ32-400T | YQ32-500 T. | YQ32-630T | YQ32-800T | YQ32-1000T | YQ32-1250T | YQ32-1600T |
Forza nominale | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
Pressione massima del sistema | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Altezza max. Aperta | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
Corsa max. Del cursore | mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
Dimensioni effettive del tavolo | mm | 1260 x 1160 | 1400 x 1400 | 1600 x 1600 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 | 1800 x 1600 | 1600 x 1600 |
Velocità di abbassamento | mm/s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pee. Pressing | mm/s | 5-9 | 8-15 | 6-12 | 8-17 | 6-13 | 7-15 | 8-17 |
Velocità di ritorno | mm/s | 55 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Forza del cilindro di espulsione | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
Corsa del cilindro di espulsione | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
PS:tutte le macchine menzionate nella tabella precedente possono essere personalizzate.
Il prodotto è confezionato con cura con materiali interni resistenti all'umidità, involucro esterno in legno ed esclusivo trasporto dei contenitori per garantirne le condizioni perfette all'arrivo, proteggendolo da umidità, ruggine, danni, contaminazione e furto.
Siamo un'azienda formidabile.



I nostri partner

I nostri clienti provengono da tutto il mondo.







CONTROLLO QUALITÀ

