Informazioni di Base.
Model No.
32/38*24*3600*0.26/0.3/0.35mm
Certificazione
ACS, ISO9001, RoHS, CE
Specificazione
32*24*3600*0.26/0.3/0,35mm
Forma
T-tipo
Uso
Edificio terminale, Stazione, Parco giochi, Albergo, Fabbrica, Mercato, Edificio per uffici, Casa
Funzione
La prova del suono, Ignifugazione, A prova di barattolo, Anti-corrosione, Impermeabile
Materiale
acciaio
colore
bianco, nero, oro, argento
spessore
0.21-0.4
tempo di consegna
in due settimane
stile di design
moderno e semplice
velocità di installazione
veloce
spedizione
garanzia di puntualità della consegna
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
32/38*24*3600*0.26/0.3/0,35mm
Marchio
può essere personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7308900000
Capacità di Produzione
60000m2/giorno
Descrizione del Prodotto

Griglia del soffitto
La T-Grid del soffitto viene laminata in stampi mediante serpentina in acciaio galvanizzato e serpentina in acciaio verniciato a colori. Può essere realizzato in diverse specifiche a seconda dei diversi tipi di soffitto. Grazie alla sua bellezza, resistenza elevata, anticorrosiva e impermeabile, la T-Grid da soffitto può sospendere pannelli da soffitto in fibra minerale e pannelli in gesso laminato in pvc in uffici, negozi e altri luoghi.
La sua natura di resistenza al fuoco è molto più superiore ai tradizionali materiali decorativi interni in legno ed è disponibile per vari tipi di pannelli per soffitto in installazione, come pannelli in fibra miner, pannelli in gesso, pannelli in gesso PVC e pannelli per soffitto in metallo.
La T-Grid del soffitto viene laminata in stampi mediante serpentina in acciaio galvanizzato e serpentina in acciaio verniciato a colori. Può essere realizzato in diverse specifiche a seconda dei diversi tipi di soffitto. Grazie alla sua bellezza, resistenza elevata, anticorrosiva e impermeabile, la T-Grid da soffitto può sospendere pannelli da soffitto in fibra minerale e pannelli in gesso laminato in pvc in uffici, negozi e altri luoghi.
La sua natura di resistenza al fuoco è molto più superiore ai tradizionali materiali decorativi interni in legno ed è disponibile per vari tipi di pannelli per soffitto in installazione, come pannelli in fibra miner, pannelli in gesso, pannelli in gesso PVC e pannelli per soffitto in metallo.

Materie prime:
Serpentina in acciaio zincato a caldo di alta qualità.
Caratteristiche del prodotto:
Resistenza all'umidità facilità di installazione levigatezza della superficie e facile pulizia flessibile il sistema di sospensione rende ogni piastrella del soffitto facilmente installabile e disconnesso Lampade o altre parti del soffitto di facile abbinamento colore della superficie può essere stabile per 10 anni per uso interno
Serpentina in acciaio zincato a caldo di alta qualità.
Caratteristiche del prodotto:
Resistenza all'umidità facilità di installazione levigatezza della superficie e facile pulizia flessibile il sistema di sospensione rende ogni piastrella del soffitto facilmente installabile e disconnesso Lampade o altre parti del soffitto di facile abbinamento colore della superficie può essere stabile per 10 anni per uso interno
Classificazione:
Sistema piano normale
Sistema piano sottile (stretto)
Sistema di scanalatura
Sistema esposto
Sistema FUT




Procedura di installazione:
1. Determinare la livella del soffitto richiesta, contrassegnare la posizione e fissare l'angolo della parete sulla parete
2. Appendere il raccordo a T principale con il gancio di sospensione della barra a T.
3. Inserire il raccordo a T trasversale sul raccordo a T principale
4. Raccordo a T trasversale adiacente ai raccordi per luci angolari a parete
5. Regolare con precisione i livelli e gli allineamenti dell'intero sistema a griglia
6. Installare la piastrella per soffitto in gesso PVC o altri materiali
1. Determinare la livella del soffitto richiesta, contrassegnare la posizione e fissare l'angolo della parete sulla parete
2. Appendere il raccordo a T principale con il gancio di sospensione della barra a T.
3. Inserire il raccordo a T trasversale sul raccordo a T principale
4. Raccordo a T trasversale adiacente ai raccordi per luci angolari a parete
5. Regolare con precisione i livelli e gli allineamenti dell'intero sistema a griglia
6. Installare la piastrella per soffitto in gesso PVC o altri materiali
Vantaggio
T-grid/T-bar per soffitto
Qualità buona e stabile
2.durevole e bello
Resistente all'umidità
Capacità di supporto elevata
5.protezione contro la corrosione
Acciaio zincato a caldo
Elegante
Antiruggine
A prova di dissolvenza
Resistente agli acidi e agli alcali
Comodo per l'installazione
Possono essere realizzate dimensioni diverse a seconda delle esigenze.

Specifiche
Sistema T-Grid / T-Bar piano normale (sistema NPT ) | ||
T principale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 38×24×3600/3660/3750mm 32×24×3600/3660/3750mm Spessore: 0,26mm,0,30mm, 0,35 mm, 0,40 mm | Raccordo a T trasversale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 26×24×1200/1220/1250mm 26×24×600/610/625 mm Spessore: 0,26mm,0,3mm | Angolo parete Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 24×24×3000 mm 20×20×3000 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm |
Sistema T-Grid / T-Bar piano stretto (Slim) (sistema SPT ) | ||
T principale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 38×15×3600/3660/3750mm 32×14.5×3600/3660/3750mm Spessore: 0,26mm,0,30mm , 0,35mm,0,40mm | Raccordo a T trasversale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 32×14.5×1200/1220/1250mm 32×14.5×600/610/625 mm Spessore: 0,26mm,0,3mm | Angolo parete Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 24×15×3000 mm 20×15×3000 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm |
Sistema T-Grid / T-Bar con scanalatura stretta (sottile) (Sistema SGBT ) | ||
T principale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 32×14.5×3600/3660/3750mm Spessore: 0,26mm,0,3mm, | Raccordo a T trasversale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 32×14.5×1200/1220/1250mm 32×14.5×600/610/625 mm Spessore: 0,26mm,0,3mm | Angolo parete Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 20×14×3000 mm 20×14.5×3000 mm 24×24×3000 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm |
Sistema T-Grid / T-Bar con scanalatura normale (larga) (Sistema NGB/ T ) | ||
T principale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 30×24×3600/3660/3750mm Spessore: 0,26mm,0,3mm, | Raccordo a T trasversale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 30×24×1200/1220/1250mm 30×24×600/610/625 mm Spessore: 0,26mm,0,3mm | Angolo parete Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 20×14×3000 mm 20×14.5×3000 mm 24×24×3000 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm |
Sistema T-Grid/T-Bar con scanalatura esposta: (Sistema EGB/W T) | ||
T principale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 42×15×3600/3660/3750mm 38×15×3600/3660/3750mm 32×15×3600/3660/3750mm Spessore: 0,3mm,0,4mm, | Raccordo a T trasversale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 42×15×1200/1220/1250mm 42×15×600/610/625 mm 38×15×1200/1220/1250mm 38×15×600/610/625 mm 32×15×1200/1220/1250mm 32×15×600/610/625 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm | Angolo parete Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 20×16×3000 mm 20×16×3600 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm |
Piano T-Grid / T-Bar con estremità in lega (sistema ANPT ) | ||
T principale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 38×24×3600/3660/3750mm 32×24×3600/3660/3750mm Spessore: 0,26mm,0,30mm,0,35mm,0,40mm | Raccordo a T trasversale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 26×24×1200/1220/1250mm 26×24×600/610/625 mm Spessore: 0,26mm,0,3mm | Angolo parete Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 24×24×3000 mm 20×20×3000 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm |
Sistema T-Grid / T-Bar con estremità in lega | ||
T principale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 38×24×3600/3660/3750mm 32×24×3600/3660/3750mm Spessore: 0,26mm,0,30mm,0,35mm,0,40mm | Raccordo a T trasversale Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 26×24×1200/1220/1250mm 26×24×600/610/625 mm Spessore: 0,26mm,0,3mm | Angolo parete Dimensioni: (Altezza×larghezza×lunghezza) 24×24×3000 mm 20×20×3000 mm Spessore: 0,3mm,0,4mm |




